榜单!2022年“药学”学科考研院校排名!
来源:药学在职研究生招生信息网
时间:2021-06-18
在职研究生联展网快讯:本文展示了“药学”的学科评估结果,全国共有72所开设药学专业的大学参与了排名。药学在职研究生正在招生中,本门专业具体院校排名如下:
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。
评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
·前2%(或前2名)为A+
·2%~5%为A(不含2%,下同)
·5%~10%为A-
·10%~20%为B+
·20%~30%为B
·30%~40%为B-
·40%~50%为C+
·50%~60%为C
·60%~70%为C-
根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮药学专业学科评估结果可知,全国共有72所开设教育学专业的大学参与了排名,其中排名前2的大学是北京协和医学院、中国药科大学。
下面是药学考研学校排名具体榜单,供大家参考!
药学考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京协和医学院 | A+ |
2 | 中国药科大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 沈阳药科大学 | A |
5 | 浙江大学 | A |
6 | 复旦大学 | A- |
7 | 上海交通大学 | A- |
8 | 山东大学 | A- |
9 | 中山大学 | A- |
10 | 四川大学 | A- |
11 | 第二军医大学 | A- |
12 | 首都医科大学 | B+ |
13 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
14 | 华东理工大学 | B+ |
15 | 苏州大学 | B+ |
16 | 中国海洋大学 | B+ |
17 | 武汉大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 中南大学 | B+ |
20 | 第四军医大学 | B+ |
21 | 南开大学 | B |
22 | 天津医科大学 | B |
23 | 中国医科大学 | B |
24 | 吉林大学 | B |
25 | 南京医科大学 | B |
26 | 浙江工业大学 | B |
27 | 安徽医科大学 | B |
28 | 郑州大学 | B |
29 | 广东药科大学 | B |
30 | 西安交通大学 | B |
31 | 南方医科大学 | B |
32 | 河北医科大学 | B- |
33 | 辽宁中医药大学 | B- |
34 | 延边大学 | B- |
35 | 黑龙江中医药大学 | B- |
36 | 南京中医药大学 | B- |
37 | 温州医科大学 | B- |
38 | 厦门大学 | B- |
39 | 暨南大学 | B- |
40 | 重庆医科大学 | B- |
41 | 新疆医科大学 | B- |
42 | 天津中医药大学 | C+ |
43 | 大连医科大学 | C+ |
44 | 南京工业大学 | C+ |
45 | 江南大学 | C+ |
46 | 江苏大学 | C+ |
47 | 徐州医科大学 | C+ |
48 | 浙江中医药大学 | C+ |
49 | 湖南中医药大学 | C+ |
50 | 广西医科大学 | C+ |
51 | 贵州医科大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 天津科技大学 | C |
54 | 山西医科大学 | C |
55 | 南昌大学 | C |
56 | 山东中医药大学 | C |
57 | 汕头大学 | C |
58 | 广州医科大学 | C |
59 | 成都中医药大学 | C |
60 | 遵义医学院 | C |
61 | 昆明医科大学 | C |
62 | 烟台大学 | C |
注:以上药学考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,数据较为权威。